<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ce plan de site a été généré dynamiquement le avril 3, 2026 à 11:37 pm par All in One SEO v4.9.5.1 - l’extension SEO originale pour WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://academy.fdtk.org/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>FDTK Academy</title>
		<link><![CDATA[https://academy.fdtk.org]]></link>
		<description><![CDATA[FDTK Academy]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 12:28:08 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://academy.fdtk.org/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://academy.fdtk.org/cours/analyse-de-donnees-avec-spss/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://academy.fdtk.org/cours/analyse-de-donnees-avec-spss/]]></link>
			<title>Analyse de données avec SPSS</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 12:28:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://academy.fdtk.org/cours/analyse-de-donnees-avec-spss/leçons/exporter-les-resultats-de-son-analyse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://academy.fdtk.org/cours/analyse-de-donnees-avec-spss/leçons/exporter-les-resultats-de-son-analyse/]]></link>
			<title>Exporter les résultats de son analyse</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 12:20:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://academy.fdtk.org/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://academy.fdtk.org/blog/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Nov 2023 01:38:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://academy.fdtk.org/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://academy.fdtk.org/]]></link>
			<title>Accueil</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 07:50:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://academy.fdtk.org/cours/dcodk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://academy.fdtk.org/cours/dcodk/]]></link>
			<title>ODK et KoboToolBox pour la collecte de données mobile</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 07:38:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://academy.fdtk.org/produit/collecte-de-donnees-mobile-avec-odk-et-kobotoolbox/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://academy.fdtk.org/produit/collecte-de-donnees-mobile-avec-odk-et-kobotoolbox/]]></link>
			<title>Collecte de données mobile avec ODK et KoboToolBox</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 07:38:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://academy.fdtk.org/cours/analyse-de-donnees-avec-spss/leçons/reproduire-son-analyse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://academy.fdtk.org/cours/analyse-de-donnees-avec-spss/leçons/reproduire-son-analyse/]]></link>
			<title>Réproduire son analyse</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 15:47:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://academy.fdtk.org/cours/analyse-de-donnees-avec-spss/leçons/sauvegarder-les-codes-de-son-analyse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://academy.fdtk.org/cours/analyse-de-donnees-avec-spss/leçons/sauvegarder-les-codes-de-son-analyse/]]></link>
			<title>Sauvegarder les codes de son analyse</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 15:22:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://academy.fdtk.org/cours/analyse-de-donnees-avec-spss/leçons/introduction-a-lanalyse-reproductive/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://academy.fdtk.org/cours/analyse-de-donnees-avec-spss/leçons/introduction-a-lanalyse-reproductive/]]></link>
			<title>Introduction à l&#8217;analyse réproductive</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 14:26:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://academy.fdtk.org/cours/dcodk/leçons/introduction-a-la-collecte-de-donnees/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://academy.fdtk.org/cours/dcodk/leçons/introduction-a-la-collecte-de-donnees/]]></link>
			<title>Introduction à la collecte de données</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 12:39:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://academy.fdtk.org/cours/dcodk/leçons/questionnaires/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://academy.fdtk.org/cours/dcodk/leçons/questionnaires/]]></link>
			<title>Questionnaires</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 12:39:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://academy.fdtk.org/cours/dcodk/leçons/introduction-aux-bases-de-donnees/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://academy.fdtk.org/cours/dcodk/leçons/introduction-aux-bases-de-donnees/]]></link>
			<title>Introduction aux bases de données</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 12:39:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://academy.fdtk.org/cours/dcodk/leçons/introduction-au-projet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://academy.fdtk.org/cours/dcodk/leçons/introduction-au-projet/]]></link>
			<title>Introduction au projet</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 12:38:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://academy.fdtk.org/cours/dcodk/leçons/attributs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://academy.fdtk.org/cours/dcodk/leçons/attributs/]]></link>
			<title>Attributs</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 12:38:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://academy.fdtk.org/cours/dcodk/leçons/conception-du-formulaire-pratique/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://academy.fdtk.org/cours/dcodk/leçons/conception-du-formulaire-pratique/]]></link>
			<title>Conception du formulaire : pratique</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 12:37:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://academy.fdtk.org/cours/dcodk/leçons/presentation-des-outils/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://academy.fdtk.org/cours/dcodk/leçons/presentation-des-outils/]]></link>
			<title>Présentation des outils</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 12:37:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://academy.fdtk.org/cours/dcodk/leçons/telechargements/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://academy.fdtk.org/cours/dcodk/leçons/telechargements/]]></link>
			<title>Téléchargements</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 12:37:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://academy.fdtk.org/cours/dcodk/leçons/conception-du-formulaire-theorie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://academy.fdtk.org/cours/dcodk/leçons/conception-du-formulaire-theorie/]]></link>
			<title>Conception du formulaire : théorie</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 12:36:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://academy.fdtk.org/cours/analyse-de-donnees-avec-spss/leçons/verification-des-conditions-de-validite/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://academy.fdtk.org/cours/analyse-de-donnees-avec-spss/leçons/verification-des-conditions-de-validite/]]></link>
			<title>Vérification des conditions de validité</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 12:32:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://academy.fdtk.org/cours/analyse-de-donnees-avec-spss/leçons/interpretation-des-resultats-de-la-regression-logistique/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://academy.fdtk.org/cours/analyse-de-donnees-avec-spss/leçons/interpretation-des-resultats-de-la-regression-logistique/]]></link>
			<title>Interprétation des résultats de la régression logistique</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 12:12:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://academy.fdtk.org/cours/analyse-de-donnees-avec-spss/leçons/regression-logistique-simple-ou-multiple/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://academy.fdtk.org/cours/analyse-de-donnees-avec-spss/leçons/regression-logistique-simple-ou-multiple/]]></link>
			<title>Régression logistique simple ou multiple ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 06:09:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://academy.fdtk.org/cours/analyse-de-donnees-avec-spss/leçons/introduction-a-la-regression-logistique/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://academy.fdtk.org/cours/analyse-de-donnees-avec-spss/leçons/introduction-a-la-regression-logistique/]]></link>
			<title>Introduction à la régression logistique</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 05:58:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://academy.fdtk.org/cours/analyse-de-donnees-avec-spss/leçons/verifier-les-conditions-de-validite/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://academy.fdtk.org/cours/analyse-de-donnees-avec-spss/leçons/verifier-les-conditions-de-validite/]]></link>
			<title>Vérifier les conditions de validité</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 05:56:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://academy.fdtk.org/edublink_footer/footer-main/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://academy.fdtk.org/edublink_footer/footer-main/]]></link>
			<title>Footer Main</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 12:36:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://academy.fdtk.org/cours/dcodk/leçons/creation-du-compte-et-deploiement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://academy.fdtk.org/cours/dcodk/leçons/creation-du-compte-et-deploiement/]]></link>
			<title>Création du compte et déploiement</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 12:39:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://academy.fdtk.org/training/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://academy.fdtk.org/training/]]></link>
			<title>Cours</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 12:33:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://academy.fdtk.org/cours/analyse-de-donnees-avec-spss/leçons/introduction-a-la-modelisation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://academy.fdtk.org/cours/analyse-de-donnees-avec-spss/leçons/introduction-a-la-modelisation/]]></link>
			<title>Introduction à la modélisation</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 12:41:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://academy.fdtk.org/cours/analyse-de-donnees-avec-spss/leçons/realiser-de-la-regression-lineaire/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://academy.fdtk.org/cours/analyse-de-donnees-avec-spss/leçons/realiser-de-la-regression-lineaire/]]></link>
			<title>Réaliser de la regréssion linéaire</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 01:51:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://academy.fdtk.org/cours/analyse-de-donnees-avec-spss/leçons/regression-lineaire-simple-ou-multiple/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://academy.fdtk.org/cours/analyse-de-donnees-avec-spss/leçons/regression-lineaire-simple-ou-multiple/]]></link>
			<title>Régression linéaire simple ou multiple ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 20:47:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://academy.fdtk.org/cours/dcodk/leçons/parametrage-du-telephone-et-collecte-de-donnees/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://academy.fdtk.org/cours/dcodk/leçons/parametrage-du-telephone-et-collecte-de-donnees/]]></link>
			<title>Paramétrage du téléphone et collecte de données</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 05:03:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://academy.fdtk.org/cours/dcodk/leçons/conception-du-formulaire-du-projet-partie-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://academy.fdtk.org/cours/dcodk/leçons/conception-du-formulaire-du-projet-partie-2/]]></link>
			<title>Conception du formulaire du projet : partie 2</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 04:59:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://academy.fdtk.org/cours/dcodk/leçons/questionnaire-du-projet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://academy.fdtk.org/cours/dcodk/leçons/questionnaire-du-projet/]]></link>
			<title>Questionnaire du projet</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 04:55:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://academy.fdtk.org/produit/analyse-de-donnees-avec-spss/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://academy.fdtk.org/produit/analyse-de-donnees-avec-spss/]]></link>
			<title>analyse de données avec spss</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 03:08:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://academy.fdtk.org/cours/analyse-de-donnees-avec-spss/leçons/interpreter-les-resultats-de-la-regression-lineaire/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://academy.fdtk.org/cours/analyse-de-donnees-avec-spss/leçons/interpreter-les-resultats-de-la-regression-lineaire/]]></link>
			<title>Interpréter les résultats de la régression linéaire</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 03:04:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://academy.fdtk.org/cours/analyse-de-donnees-avec-spss/leçons/test-dindependance-de-khi-deux/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://academy.fdtk.org/cours/analyse-de-donnees-avec-spss/leçons/test-dindependance-de-khi-deux/]]></link>
			<title>Test d&#8217;indépendance de Khi-deux</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 06:15:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://academy.fdtk.org/cours/analyse-de-donnees-avec-spss/leçons/les-elements-a-considerer-dans-un-test-statistique/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://academy.fdtk.org/cours/analyse-de-donnees-avec-spss/leçons/les-elements-a-considerer-dans-un-test-statistique/]]></link>
			<title>Les éléments à considérer dans un test statistique</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 06:12:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://academy.fdtk.org/produit/creer-des-tableaux-de-bords-avec-r-et-flexdashboard/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://academy.fdtk.org/produit/creer-des-tableaux-de-bords-avec-r-et-flexdashboard/]]></link>
			<title>Créer des tableaux de bords avec R et flexdashboard</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 15:50:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://academy.fdtk.org/cours/analyse-de-donnees-avec-spss/leçons/introduction-13/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://academy.fdtk.org/cours/analyse-de-donnees-avec-spss/leçons/introduction-13/]]></link>
			<title>Introduction</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 15:22:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://academy.fdtk.org/cours/introduction-a-la-programmation-avec-r/leçons/r/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://academy.fdtk.org/cours/introduction-a-la-programmation-avec-r/leçons/r/]]></link>
			<title>R</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 13:14:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://academy.fdtk.org/cours/introduction-a-la-programmation-avec-r/leçons/importer-un-fichier-donnees/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://academy.fdtk.org/cours/introduction-a-la-programmation-avec-r/leçons/importer-un-fichier-donnees/]]></link>
			<title>Importer un fichier données</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 12:43:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://academy.fdtk.org/cours/introduction-a-la-programmation-avec-r/leçons/aller-plus-loin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://academy.fdtk.org/cours/introduction-a-la-programmation-avec-r/leçons/aller-plus-loin/]]></link>
			<title>Aller plus loin&#8230;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 12:20:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://academy.fdtk.org/cours/introduction-a-la-programmation-avec-r/leçons/tracer-un-tableau-croise/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://academy.fdtk.org/cours/introduction-a-la-programmation-avec-r/leçons/tracer-un-tableau-croise/]]></link>
			<title>Tracer un tableau croisé</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 12:20:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://academy.fdtk.org/cours/introduction-a-la-programmation-avec-r/leçons/tracer-un-tableau-simple/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://academy.fdtk.org/cours/introduction-a-la-programmation-avec-r/leçons/tracer-un-tableau-simple/]]></link>
			<title>Tracer un tableau simple</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 12:20:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://academy.fdtk.org/cours/introduction-a-la-programmation-avec-r/leçons/tracer-le-nuage-des-points/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://academy.fdtk.org/cours/introduction-a-la-programmation-avec-r/leçons/tracer-le-nuage-des-points/]]></link>
			<title>Tracer le nuage des points</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 12:19:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://academy.fdtk.org/cours/introduction-a-la-programmation-avec-r/leçons/tracer-le-diagramme-en-barre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://academy.fdtk.org/cours/introduction-a-la-programmation-avec-r/leçons/tracer-le-diagramme-en-barre/]]></link>
			<title>Tracer le diagramme en barre</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 12:18:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://academy.fdtk.org/cours/introduction-a-la-programmation-avec-r/leçons/tracer-lhistogramme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://academy.fdtk.org/cours/introduction-a-la-programmation-avec-r/leçons/tracer-lhistogramme/]]></link>
			<title>Tracer l&#8217;histogramme</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 12:18:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://academy.fdtk.org/cours/dcodk/leçons/gestion-et-exportation-de-donnees/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://academy.fdtk.org/cours/dcodk/leçons/gestion-et-exportation-de-donnees/]]></link>
			<title>Gestion et exportation de données</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 05:04:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://academy.fdtk.org/cours/introduction-a-la-programmation-avec-r/leçons/calculer-des-indicateurs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://academy.fdtk.org/cours/introduction-a-la-programmation-avec-r/leçons/calculer-des-indicateurs/]]></link>
			<title>Calculer des indicateurs</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 12:17:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://academy.fdtk.org/cours/introduction-a-la-programmation-avec-r/leçons/les-dataframes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://academy.fdtk.org/cours/introduction-a-la-programmation-avec-r/leçons/les-dataframes/]]></link>
			<title>Les dataframes</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 12:16:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://academy.fdtk.org/cours/dcodk/leçons/fin-de-la-formation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://academy.fdtk.org/cours/dcodk/leçons/fin-de-la-formation/]]></link>
			<title>Fin de la formation</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 05:04:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
